Mary jo fernandez biography images of worksheet
Mary jo fernandez biography images of worksheet
Mary jo fernandez biography tennis...
Mary Joe Fernández
American tennis player
Country (sports) | United States |
---|---|
Residence | Miami, Florida, U.S. |
Born | (1971-08-19) August 19, 1971 (age 53) Santo Domingo, Dominican Republic |
Height | 1.75 m (5 ft 9 in) |
Turned pro | 1986 |
Retired | 2000 |
Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
Prize money | $5,258,471 |
Career record | 437–203 |
Career titles | 7 WTA |
Highest ranking | No.
4 (October 22, 1990) |
Australian Open | F (1990, 1992) |
French Open | F (1993) |
Wimbledon | SF (1991) |
US Open | SF (1990, 1992) |
Career record | 344–141 |
Career titles | 17 WTA, 2 ITF |
Highest ranking | No.
4 (February 18, 1991) |
Australian Open | W (1991) |
French Open | W (1996) |
Wimbledon | SF (1991, 1993) |
US Open | F (1989) |
Tour Finals | W (1996) |
Mary Joe Fernández Godsick (born María José Fernández; August 19, 1971) is an American former professional ten